Datan som JSON
Partidata serverar samma filer som sajten själv läser. Adressen är en enda regel: https://www.partidata.se/data/<sökväg> är filen data/<sökväg> i repot, byte för byte. Nedan står adresserna, fälten, huvudena, versioneringen och villkoren.
Adresser
Registret håller 670 partier. Ett parti som har bytt filnamn svarar 308 på sin gamla adress och pekar på den nuvarande, precis som partisidorna gör.
| Adress | Innehåll |
|---|---|
/data/derived/parti.json | Registret: 670 partier med uuid, beteckning och filnamn. |
/data/parti/arbetarepartiet-socialdemokraterna/index.json | Ett partis registerdata — här Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Byt ut filnamnet mot partiets filnamn ur registret. |
/data/derived/riksdag.json | Härledningen startsidan bygger på: den sittande kammaren, valdeltagandet och de största partierna utanför riksdagen. |
/data/regioner/index.json | SCB:s läns- och kommunkoder, som deltagandet och partideltagandefilerna refererar till. |
Fält
Fälten nedan är det en läsare kan räkna med. Ett fält som står som valfritt kan saknas i en enskild post. Nästlade fält skrivs med punktnotation, och [] markerar att föräldern är en lista.
Identiteterna hänger ihop på tre ställen: uuid i registret är samma uuid som i partifilen och samma parti_uuid som i valresultaten; kod är Valmyndighetens PARTIKOD och binder partifilen till partideltagandet; läns- och kommunkoderna är SCB:s och slås upp i regioner/index.json.
2018 års filer ligger kvar som de samlades in och avviker: landsting.json i stället för region.json, inget partier.json, 208 av 290 kommuner, inga grunder, och region- och kommunfilerna listar bara partier som inte står i riksdag.json.
derived/parti.json
En lista med en post per parti, sorterad på filnamn. Bakgrunden står i README.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
uuid | sträng | ja | Partiets stabila identitet. Samma uuid i partifilen och som parti_uuid i valresultaten. |
beteckning | sträng | ja | Partibeteckningen i det senaste val partiet finns med i. |
filnamn | sträng | ja | Partiets adress på sajten och katalognamnet under parti/. |
tidigare_filnamn | lista av strängar | nej | Adresser partiet har haft, äldst först. Var och en vidarebefordras till filnamn. |
omrade | sträng | nej | Kommun- eller länsnamn, när det senaste registrerade deltagandet ryms inom ett område. |
forkortning | sträng | nej | Partiförkortning, när Valmyndigheten anger någon. |
partisymbol | objekt | nej | Samma innehåll som partisymbol i partifilen. |
parti/<filnamn>/index.json
Ett objekt per parti. Bakgrunden står i README.
Fält som inte står i tabellen är handlagda extrafält — snake_case, valfritt JSON-värde — och är lika publika som de övriga.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
uuid | sträng | ja | Partiets stabila identitet, satt en gång och aldrig ändrad. |
kod | sträng | ja | Valmyndighetens PARTIKOD i det senaste val partiet finns med i. Samma värde som kod i partideltagandet. |
tidigare_koder | lista av strängar | nej | Övriga partikoder partiet har burit. |
beteckning | sträng | ja | Partibeteckningen i det senaste valet. |
tidigare_beteckningar | lista av strängar | nej | Tidigare partibeteckningar, äldst först. |
filnamn | sträng | ja | Partiets adress på sajten. |
tidigare_filnamn | lista av strängar | nej | Adresser partiet har haft, äldst först. |
omrade | sträng | nej | Härlett kommun- eller länsnamn när deltagandet ryms inom ett område. |
forkortning | sträng | nej | Partiförkortning, när Valmyndigheten anger någon. |
registrerad_partibeteckning | boolean | nej | Om partiet har registrerad partibeteckning. |
valmyndigheten_registreringsdatum | datum | nej | Datum då partibeteckningen registrerades. |
partisymbol | objekt | nej | Partiets senast kända symbol med proveniens. Bildfilen serveras på /partisymbol/<filnamn>/<partisymbol.filnamn>, inte under /data/. |
partisymbol.filnamn | sträng | ja | PNG-filens namn i partiets katalog. |
partisymbol.kalla | sträng | ja | Utgivaren symbolen kommer från. |
partisymbol.kallurl | sträng | ja | Adressen symbolpaketet hämtades från. |
partisymbol.valar | tal | ja | Valåret symbolen levererades för. |
partisymbol.partikod | sträng | ja | Partikoden symbolen hämtades under. |
partisymbol.bild | objekt | nej | Bildfilens bredd och hojd i pixlar — arket symbolen levererades på. |
partisymbol.bildyta | objekt | nej | Teckningens x, y, bredd och hojd inom arket, så att alla symboler kan visas i samma optiska storlek. |
deltagande | objekt | nej | Anmält deltagande med ett uppslag per valår. |
deltagande.<år>.riksdag | boolean | ja | Om partiet deltar i riksdagsvalet det året. |
deltagande.<år>.region | lista av strängar | ja | Länskoder ur regioner/index.json. |
deltagande.<år>.kommun | lista av strängar | ja | Kommunkoder ur regioner/index.json. De två första siffrorna är länets kod. |
wikidata | objekt | nej | Partiets post på Wikidata, kopplad för hand i en granskad pull request. |
wikidata.id | sträng | ja | Q-id:t, till exempel Q504069. Käll-URL:en är https://www.wikidata.org/wiki/<id>. |
wikidata.grundat | sträng | nej | Grundandedatum (P571) i källans precision: "1988", "1988-02" eller "1988-02-06". |
wikidata.hamtad | datum | ja | Datum för den senaste hämtningen från Wikidata. |
val/<år>/partideltagande/partier.json
En lista med en post per partikod i årets fil. Bakgrunden står i README.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
kod | sträng | ja | Valmyndighetens PARTIKOD det året. |
beteckning | sträng | ja | Partibeteckningen som den står i årets fil. |
forkortning | sträng | ja | Partiförkortningen, tom sträng när ingen anges. |
registrerad_partibeteckning | boolean | ja | Om beteckningen är registrerad. |
uuid | sträng | ja | Partiets identitet i registret. |
val/<år>/partideltagande/riksdag.json
En lista med de partier som deltar i riksdagsvalet. Bakgrunden står i README.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
beteckning | sträng | ja | Partibeteckningen som den står i årets fil. |
kod | sträng | ja | Valmyndighetens PARTIKOD det året. |
uuid | sträng | ja | Partiets identitet i registret. |
grunder | lista av strängar | nej | Valmyndighetens DELTAGANDEGRUND, oförändrad: A anmält deltagande, R redan representerad, K anmält kandidater. Saknas i 2018 års filer. |
val/<år>/partideltagande/region.json, kommun.json, landsting.json
En lista med en post per valområde, med områdets partier. Bakgrunden står i README.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
kod | sträng | ja | Läns- eller kommunkoden, samma koder som i regioner/index.json. |
namn | sträng | ja | Områdets namn. |
uuid | sträng | ja | Områdets identitet, samma som i regioner/index.json. |
partier | lista av objekt | ja | Partierna som deltar i valet i området; tom lista när inga finns. |
partier[].beteckning | sträng | ja | Partibeteckningen som den står i årets fil. |
partier[].kod | sträng | ja | Valmyndighetens PARTIKOD det året. |
partier[].uuid | sträng | ja | Partiets identitet i registret. |
partier[].grunder | lista av strängar | nej | DELTAGANDEGRUND — A, R eller K. Saknas i 2018 års filer. |
val/<år>/valresultat/riksdag.json
Ett objekt med det slutliga riksdagsresultatet för valåret. Bakgrunden står i README.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
schema_version | tal | ja | Modellens version; 2 i dag. |
valtyp | sträng | ja | Valet filen gäller: "riksdag". |
valar | tal | ja | Valåret. |
status | sträng | ja | Resultatets status, till exempel "slutligt". |
kallor | lista av objekt | ja | Källorna filen bygger på. Varje rad i filen pekar på en av dem med kallreferens. |
kallor[].id | sträng | ja | Källans namn i filen; det som kallreferens pekar på. |
kallor[].namn | sträng | ja | Utgivaren, till exempel Valmyndigheten eller SCB. |
kallor[].titel | sträng | ja | Källdokumentets titel. |
kallor[].url | sträng | ja | Adressen uppgiften hämtades från. |
kallor[].version | sträng | ja | Källans egen versionsbeteckning, till exempel "Slutligt valresultat". |
kallor[].format | sträng | ja | Mediatypen källan levererades i. |
kallor[].hamtad | datum | ja | Datum då källan hämtades. |
kallor[].sha256 | sträng | ja | Kontrollsumma för den hämtade filen. |
kallor[].transkribering_sha256 | sträng | nej | Kontrollsumma för transkriberingen, när källan lästs ur ett dokument som inte är maskinläsbart. |
valdeltagande | objekt | ja | Valdeltagandet med procent och kallreferens. |
rostresultat | objekt | ja | Röstresultatet för riket. |
rostresultat.giltiga_roster | tal | ja | Antalet giltiga röster i valet. |
rostresultat.kallreferenser | lista av strängar | ja | Källorna avsnittet bygger på. |
rostresultat.partier | lista av objekt | ja | En rad per parti som kunnat kopplas till registret. |
rostresultat.partier[].parti_uuid | sträng | ja | Partiets uuid i registret. |
rostresultat.partier[].kallkod | sträng | nej | Partikoden källan använder. |
rostresultat.partier[].partibeteckning | sträng | ja | Partibeteckningen som källan skriver den. |
rostresultat.partier[].roster | tal | ja | Antalet röster. |
rostresultat.partier[].rostandel | tal | ja | Röstandelen i procent av giltiga röster. |
rostresultat.partier[].kallreferens | sträng | ja | Källans id. |
rostresultat.ej_kopplade | lista av objekt | ja | Rader som inte kunnat kopplas till ett parti i registret, redovisade utan gissat uuid. |
rostresultat.aggregat | lista av objekt | ja | Källans egna sammanslagningar, till exempel "Övriga partier". |
mandatfordelning | objekt | ja | Mandatfördelningen i kammaren. |
mandatfordelning.antal_mandat | tal | ja | Antalet mandat som fördelas, 349. |
mandatfordelning.kallreferenser | lista av strängar | ja | Källorna avsnittet bygger på. |
mandatfordelning.partier | lista av objekt | ja | En rad per parti med mandat: parti_uuid, kallkod, partibeteckning, mandat och kallreferens. |
derived/riksdag.json
Ett objekt med den härledning startsidan bygger på. Bakgrunden står i README.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
schema_version | tal | ja | Modellens version. |
genererad_fran | lista av strängar | ja | Filerna härledningen byggdes ur, som sökvägar under data/. |
senast_uppdaterad | datum | ja | Datum då filen byggdes om. |
kammare | objekt | ja | Den sittande kammaren: valar, partier och kalla. |
kammare.partier[].parti_uuid | sträng | ja | Partiets uuid i registret. |
kammare.partier[].forkortning | sträng | ja | Partiförkortningen. |
kammare.partier[].mandat | tal | ja | Mandat i kammaren. |
valdeltagande | objekt | ja | Valdeltagandet per val i resultat, med källorna i kallor. |
storsta_utanfor_riksdagen | objekt | ja | De största partierna utanför riksdagen: period, metod och partier. |
storsta_utanfor_riksdagen.partier[].parti_uuid | sträng | ja | Partiets uuid i registret. |
storsta_utanfor_riksdagen.partier[].valar | tal | ja | Valåret partiets bästa resultat gäller. |
storsta_utanfor_riksdagen.partier[].roster | tal | ja | Antalet röster. |
storsta_utanfor_riksdagen.partier[].giltiga_roster | tal | ja | Giltiga röster i valet, som andelen räknas mot. |
storsta_utanfor_riksdagen.partier[].rostandel | tal | ja | Röstandelen i procent. |
storsta_utanfor_riksdagen.partier[].kalla | objekt | ja | Källan raden bygger på, i samma form som kallor[] i valresultaten. |
regioner/index.json
En lista med ett län per post, med länets kommuner. Bakgrunden står i README.
| Fält | Typ | Obligatoriskt | Beskrivning |
|---|---|---|---|
kod | sträng | ja | SCB:s länskod, två siffror. |
namn | sträng | ja | Länets namn. |
uuid | sträng | ja | Länets stabila identitet. |
kommuner | lista av objekt | ja | Länets kommuner med kod, namn och uuid. Kommunkodens två första siffror är länets kod. |
Hämta
curl -i https://www.partidata.se/data/parti/arbetarepartiet-socialdemokraterna/index.json
fetch('https://www.partidata.se/data/parti/arbetarepartiet-socialdemokraterna/index.json')
.then(response => response.json())
.then(parti => console.log(parti.beteckning));Huvuden
Cache-Control: public, max-age=3600— datan ändras bara när en ny version driftsätts, så ett svar är som mest en timme gammalt.ETag—W/följt av filens SHA-256. Etaggen är svag därför att samma fil levereras både komprimerad och okomprimerad; det är samma representation, och det är precis vad en svag etagg säger. Skicka tillbaka den oförändrad iIf-None-Matchoch få 304 utan kropp när filen är densamma.Vary: Accept-Encoding— kroppen varierar med komprimeringen.X-Partidata-Version— den version som svarade, samma nummer som i sidfoten och i/api/health.Access-Control-Allow-Origin: *på varje svar, ochAccess-Control-Expose-Headers: ETag, X-Partidata-Version, så att en webbläsarklient kan läsa båda.
Statuskoder
- 200 — filens byte, som
application/json; charset=utf-8. - 304 —
If-None-Matchmatchar; ingen kropp. - 308 — adressen använder ett tidigare
filnamn; följLocation. - 404 — adressen betecknar ingen publicerad resurs. Kroppen är
{"fel":"Okänd resurs"}. - 405 — bara
GET,HEADochOPTIONSär tillåtna; svaret bärAllow. - 204 — svaret på
OPTIONS, med de tillåtna metoderna.
Versionering
- Adresser och fältnamn är stabila. Nya fält kan tillkomma utan förvarning — en läsare ska ignorera fält den inte känner igen.
- Datan ändras bara när en ny version driftsätts. Versionen står i
X-Partidata-Version, i sidfoten och i/api/health, och samma filer finns på GitHub under taggen. - Ett fält eller en adress som tas bort eller döps om görs i en version som noteras här, och en flyttad adress vidarebefordras med 308 när det går — som ett parti som har bytt
filnamn.
Licens och villkor
Partidatas egen sammanställning — strukturen, uuid, filnamn, de härledda fälten och allt under derived/ — är CC0 1.0. Uppgifterna kommer från källor med egna villkor, och kalla, kallurl och kallor i filerna anger källan per post. Villkoren nedan är kontrollerade 2026-08-30.
- Valmyndigheten — partibeteckningar, deltagande och valresultat. All data är fri att använda, förutsatt att du anger Valmyndigheten som källa. Om Valmyndighetens öppna data
- SCB — läns- och kommunkoder samt valdeltagande. CC0, utan krav på källhänvisning, men SCB rekommenderar ändå "Källa: SCB". SCB:s öppna data
- Wikidata —
wikidata.grundat. CC0. Wikidatas licensvillkor
Partisymbolerna serveras inte under /data/. De kommer från Valmyndighetens symbolpaket och kan vara varumärkesskyddade — villkoren för att använda dem är partiets, inte Partidatas.
Det som inte finns här
- Kandidatlistor —
val/<år>/kandidatlistor/innehåller personuppgifter och serveras inte. Hur de ska hanteras avgörs i issue 33. - Partisymboler — PNG-filerna ligger i partiets katalog och serveras på
/partisymbol/<filnamn>/<partisymbol.filnamn>, inte under/data/. - Profildata —
parti/<filnamn>/profil.jsonbär utdrag ur Wikipedia under CC BY-SA 4.0 och nyhetsrubriker, och finns bara på GitHub. - Kopplingstabeller —
parti/kodbyten.json,valresultat/riksdag-partikopplingar.jsonochval/<år>/valresultat/scb-tabeller.jsonär arbetsmaterial för importen och finns på GitHub.